Dashboard
Vehicle Status
Fleet Usages
# | Machine Name | Working Hours |
---|---|---|
1 | CT 40 TT Cambodia |
|
2 | Testing RS 485 |
|
3 | Endurance MAKSAS |
|
4 | Endurance Machine |
|
5 | Dom 40 - PS9 |
|
6 | Dom40TT-P05 |
|
7 | CT40 TT with CABIN |
|
8 | D270 Proto M/C:3 |
|
9 | D270 Proto Torture Track 13/5 |
|
Fleet Overspeed Analysis
# | Alert | Machine | Date/Time |
---|---|---|---|
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
Safe Drive Analysis
# | Alert | Machine | Date/Time |
---|---|---|---|
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
Driver Performance
# | Machine Name | Working Hours |
---|---|---|
1 | CT 40 TT Cambodia |
|
2 | Testing RS 485 |
|
3 | Endurance MAKSAS |
|
4 | Endurance Machine |
|
5 | Dom 40 - PS9 |
|
6 | Dom40TT-P05 |
|
7 | CT40 TT with CABIN |
|
8 | D270 Proto M/C:3 |
|
9 | D270 Proto Torture Track 13/5 |
|
Tips for Safe Driving
# | Alert | Machine | Date/Time |
---|---|---|---|
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
Fuel Cost by Month
# | Alert | Machine | Date/Time |
---|---|---|---|
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |
1 | Device Battery Discharged | CT40 TT with CABIN | 9/29/2016 12:17:12 AM |